Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di SMART BI

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
21-05-00      Padova, Breda 1640 1 011580 3.207,20  
01-05-00      Bologna, Arcoveggio 1660 1 011580 2.993,38  
16-04-00      Padova, Breda 1640 3 011650 669,33  
10-04-00      Bologna, Arcoveggio 1660 5 011810 260,29  
04-03-00      Bologna, Arcoveggio 1660 9  
01-11-98      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
18-10-98      Bologna, Arcoveggio 1660 2 011660 2.760,98  
02-10-98      Milano, San Siro 1600 4 011570 836,66  
24-09-98      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
01-09-98      Cesena, Savio 1660 1 011490 6.507,36  
18-07-98      Cesena, Savio 1660 2 011500 2.993,38  
04-07-98      Milano, San Siro 1600 1 011510 7.055,83  
12-06-98      Padova, Breda 1640 1 011430 19.457,00  
17-05-98      Bologna, Arcoveggio 1660 4 011660 613,55  
01-05-98      Bologna, Arcoveggio 1660 1 011700 5.112,92  
15-04-98      Modena, La Ghirlandina 1600 1 011560 3.848,64  
02-04-98      Milano, San Siro 1600 2 011410 3.302,95  
20-03-98      Milano, San Siro 1600 6  
21-02-98      Roma, Capannelle 1600 3 011560 1.561,77  
08-02-98      Milano, San Siro 1600 6  
15-01-98      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 011670 4.703,89  
27-12-97      Bologna, Arcoveggio 1660 1 011550 7.436,98  
21-12-97      Milano, San Siro 1600 2 011420 4.090,34  
10-12-97      Milano, San Siro 1600 1 011470 7.483,46  
01-11-97      Bologna, Arcoveggio 1660 10  
05-10-97      Roma, Capannelle 1600 1 011630 7.269,65  
19-09-97      Napoli, Agnano 1600 9  
02-09-97      Milano, San Siro 1600 1 011500 9.407,78  
16-08-97      Cesena, Savio 1660 4 011580 976,10  
24-07-97      Cesena, Savio 1660 2 011510 3.579,05  
17-07-97      Modena, La Ghirlandina 1600 1 011560 5.986,77  
05-07-97      Cesena, Savio 1660 3 011600 1.561,77  
04-06-97      Modena, La Ghirlandina 1600 1 011400 5.772,96  
25-05-97      Montecatini, Sesana 1640 2 011560 3.272,27  
14-05-97      Modena, La Ghirlandina 1600 3 011590 1.282,88  
06-04-97      Modena, La Ghirlandina 1600 3 011540 1.282,88  
27-03-97      Bologna, Arcoveggio 1660 1 011700 4.703,89  
06-03-97      Roma, Capannelle 2040 6  
15-02-97      Milano, San Siro 1600 4 011400 1.003,99  
02-02-97      Firenze, del Visarno 1660 3 011550 1.673,32  
25-01-97      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 011530 855,25  
15-12-96      Milano, San Siro 1600 3 011490 3.718,49  
07-12-96      Milano, San Siro 2100 2 011650 6.476,37  
12-11-96      Firenze, del Visarno 1660 1 011610 6.651,96  
03-11-96      Padova, Breda 1640 1 011580 10.329,14  
22-10-96      Milano, San Siro 2100 4 011640 1.487,40  
11-10-96      Milano, San Siro 1600 4 011440 1.549,37  
29-09-96      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
18-09-96      Montecatini, Sesana 1640 1 011580 7.101,28  
07-09-96      Montecatini, Sesana 1640 1 011600 6.533,18  
25-08-96      Taranto, Paolo VI 2020 5 01.16.1 3.759,81  
10-08-96      Montecatini, Sesana 2040 RP  
26-07-96      Milano, San Siro 1600 2 011470 4.544,82  
19-05-96      Montecatini, Sesana 1640 4 011650 774,69  
04-05-96      Palermo, La Favorita 2000 6  
05-04-96      Milano, San Siro 1600 7  
26-11-95      Trieste, Montebello 1660 4 011800 6.197,48  
12-11-95      Milano, San Siro 2100 4 011670 1.239,50  
01-11-95      Milano, San Siro 2100 10  
07-10-95      Palermo, La Favorita 1600 5 011560 4.710,09  
24-09-95      Torino, Stupinigi 2100 8  
09-09-95      Roma, Capannelle 2100 R  
20-08-95      Montegiorgio, San Paolo 2060 1 011700 54.166,00  
22-07-95      Montecatini, Sesana 2040 4 011800 7.065,13  
13-07-95      Milano, San Siro 2100 3 011550 33.838,26  
11-06-95      Firenze, del Visarno 1660 8  
27-05-95      Aversa, Cirigliano 1660 5 011660 4.710,09  
13-05-95      Montecatini, Sesana 2040 2 011980 2.954,13  
30-04-95      Padova, Breda 1640 RP  
22-04-95      Napoli, Agnano 1600 3 011440 11.279,42  
09-04-95      Modena, La Ghirlandina 1600 1 011470 3.873,43  
01-04-95      Milano, San Siro 1600 7  
02-08-94      Cesena, Savio 1660 6  
21-07-94      Milano, San Siro 1600 2 011700 3.408,62  
01-07-94      Milano, San Siro 1600 1 011790 7.127,11